2015/07/12
Fitxa teknikoa
Distantzia | 42,195 km |
Desnibel positiboa | 2300 m |
Irteera ordua | Igandea, 09:00 |
Lehenengo partaidearen helmugaratzea | 3,5-4 ordu inguru (igandea 12:30-13:00) |
Azkenengo partaidearen helmugaratzea | 8 ordu (igandea, 17:00) |
Irteera/helmuga | Loinazko San Martin Plaza, 1 Beasain (udaletxe plaza) |
Kontrol eta hornikuntza guneak
Tarteko distantzia (km) | Metatutako distantzia(km) | Garaiera (m) | Tarteko desnibel positiboa (m) | Metatutako desnibel positiboa (m) | Tarteko desnibel negatiboa (m) | Metatutako desnibel negatiboa (m) | Denbora muga (irteeratik) | ||
Beasain | 0 | 160 | 0 | 0 | |||||
Agorta | 4,3 | 4,3 | 618 | 555 | 555 | 92 | 92 | ||
Pagorriaga | 5,3 | 9,6 | 663 | 280 | 835 | 241 | 333 | ||
Kizkitza | 5,9 | 15,5 | 676 | 300 | 1135 | 280 | 613 | ||
Atxurtza | 3 | 18,5 | 678 | 159 | 1294 | 145 | 758 | Igan – 12:20 (3h20) | |
Atxurtza | 4,5 | 23 | 678 | 320 | 1614 | 320 | 1078 | ||
Kizkitza | 4,5 | 27,5 | 676 | 220 | 1834 | 225 | 1303 | ||
Arriaran | 4,8 | 32,3 | 206 | 40 | 1874 | 515 | 1818 | Igan – 15:00 (6h00) | |
Agorta | 5,7 | 38 | 618 | 462 | 2336 | 65 | 1883 | ||
Beasain | 4 | 42 | 160 | 10 | 2346 | 463 | 2346 |
KRONOMETRAJE ELEKTRONIKOA
HORNIKETA KONPLETOA
HORNIKETA MISTOA
POLTSA JASOTZEKO
DUTXAK
HAMAKAK
GURUTZE GORRIA
Gehienezko denboren taula
marimurumendi — gehienezko denborak | ||
Atxurtza | Km 18 | 3h 20’ |
Arriaran | km 32 | 6h |
Sariak
GIZONEZKOA:
- Lehenbizi sailkatutako gizonezkoari: 250 €+ txapela + garaikurra
- Bigarren sailkatutako gizonezkoari: 150 €+ garaikurra
- Hirugarren sailkatutako gizonezkoari: 100 €+ garaikurra
EMAKUMEZKOA:
- Lehenbizi sailkatutako emakumezkoari: 250 €+ txapela + garaikurra
- Bigarren sailkatutako emakumezkoari: 150 €+ garaikurra
- Hirugarren sailkatutako emakumezkoari: 100 €+ garaikurra